| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鲨5(8+128GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5(12+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 RS(8+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 Pro中国航天版 | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 Pro(16+512GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 Pro(12+256GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 Pro(8+256GB) | ¥4199 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5中国航天版 | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 黑鲨5 RS(12+256GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 |
华为nova 16 SE(256GB)
¥2699
价格相似度:96%
vivo Y600 Pro(12GB+256GB)
¥2599
价格相似度:92%
OPPO A6 Pro(16GB+512GB)
¥2499
价格相似度:89%
荣耀 Power(12GB+512GB)
¥2499
价格相似度:89%
红米 Turbo 5 Max(12GB+256GB)
¥2499
价格相似度:89%

#官方点评:
暂无评价 #