机身尺寸
机身尺寸:162.7*75.2*8.47mm
重量:200g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.74英寸
屏幕分辨率:2772×1240像素
相机配置
后置相机:5000+800万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:ColorOS 14;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通第三代骁龙7+移动平台 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
一加Ace 3(12+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3(16+512GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3(16+1T) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3 原神版(16+512GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3V(12+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3V(12+512GB) | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3V(16+512GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3 Pro(12+256GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3 Pro(16+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3 Pro(16+512GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace 3 Pro(24+1T) | ¥4399 | -- | 加入对比 |
¥2599
配置相似度:100%
¥2499
配置相似度:96%
¥3399
配置相似度:96%
¥4199
配置相似度:99%
¥4499
配置相似度:97%
¥1799
价格相似度:89%
¥1899
价格相似度:94%
¥1699
价格相似度:84%
¥1799
价格相似度:89%
¥1699
价格相似度:84%