产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为Mate40(8+128GB) | ¥4999 | ¥11288-¥7988 | 加入对比 | ||
华为Mate40(8+256GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+128GB) | ¥6499 | ¥11288-¥7988 | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+256GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+512GB) | ¥7999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro+(12+256GB) | ¥8999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS(12+256GB) | ¥11999 | ¥10200-¥99999 | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS(12+512GB) | ¥12999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS典藏版(12+512GB) 查看评测数据 | ¥13999 | -- | 加入对比 |
¥4999
配置相似度:100%
¥3399
配置相似度:97%
¥4999
配置相似度:98%
¥1899
配置相似度:92%
¥3498
配置相似度:99%
¥5299
价格相似度:96%
¥5498
价格相似度:99%
¥5299
价格相似度:96%
¥5299
价格相似度:96%
¥5399
价格相似度:98%