机身尺寸
机身尺寸:160.38*75.14*8.39mm
重量:212g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:3200×1440像素
相机配置
后置相机:5000+800+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Xiaomi HyperOS 1.0;运行内存: 12GB
CPU型号: 联发科天玑9300+ ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米K70E(12+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70E(12+512GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70E(16+1T) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+512GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+1T) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(16+256GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(16+512GB) | ¥3899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(24+1T) | ¥4399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro 冠军版 | ¥4599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(12+512GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(16+1TB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(12+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(16+512GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊冠军版 | ¥3999 | -- | 加入对比 |
红米K70至尊冠军版
¥3999
配置相似度:88%
真我 Neo7(不良人版)
¥2899
配置相似度:88%
vivo S30 Pro mini(16GB+512GB)
¥3999
配置相似度:90%
一加Ace 6 至尊版(12GB+256GB)
¥3799
配置相似度:87%
OPPO Find X9 Ultra(12GB+256GB)
¥7499
配置相似度:92%
vivo S20(8+256GB)
¥2299
价格相似度:88%
荣耀300(12+256GB)
¥2499
价格相似度:96%
红米 Turbo 4(16GB+512GB)
¥2499
价格相似度:96%
华为nova 15(256GB)
¥2699
价格相似度:96%
一加Ace 5(12GB+512GB)
¥2799
价格相似度:92%
