产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
努比亚Z40 Pro(8+256GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro一人之下引力版(12+256GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro引力版(12+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro 120W(18+1TB) | ¥6699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro 120W(12+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(12+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(8+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(8+128GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(8+128GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro引力版(16+1TB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(12+512GB) | ¥4499 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(12+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro 灵笼限定版 | ¥4699 | -- | 加入对比 |
暂无报价
配置相似度:66%
¥7298
配置相似度:92%
¥9999
配置相似度:94%
¥8499
配置相似度:96%
¥4299
配置相似度:89%
¥2999
价格相似度:93%
¥2999
价格相似度:93%
¥2999
价格相似度:93%
¥3499
价格相似度:91%
¥2999
价格相似度:93%
#官方点评:
作为努比亚史上最强的人文影像旗舰,努比亚Z40 Pro通过一枚与众不同的35mm焦段人文镜头,让消费者感受到久违的新鲜感。 #