机身尺寸
机身尺寸:161.9*72.9*8.4mm
重量:199g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:2400×1080像素
相机配置
后置相机:6400+5000+800万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 12;运行内存: 8GB
CPU型号: 高通骁龙8 Gen1 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
努比亚Z40S Pro 灵笼限定版 | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(8+256GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro 120W(18+1TB) | ¥6699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(8+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(8+128GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro引力版(16+1TB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro引力版(12+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(8+128GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(12+512GB) | ¥4499 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro(12+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40S Pro 120W(12+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro(12+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
努比亚Z40 Pro一人之下引力版(12+256GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 |
¥3399
价格相似度:94%
¥2899
价格相似度:90%
¥2999
价格相似度:93%
¥2999
价格相似度:93%
¥2999
价格相似度:93%