产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
三星S20 5G | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
三星S20+ 5G | ¥7999 | -- | 加入对比 | ||
三星S20 Ultra(12+256GB) | ¥9999 | -- | 加入对比 | ||
三星S20 Ultra(16+512GB) | ¥11199 | -- | 加入对比 | ||
三星S20 FE(8+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
三星S20 FE(8+128GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 |
¥9699
价格相似度:96%
¥10199
价格相似度:98%
¥3399
价格相似度:33%
¥6999
价格相似度:69%
¥3399
价格相似度:33%
#官方点评:
经过多次更新迭代,三星S系列产品已经形成了自己的设计语言。 #