产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
三星S23(8+128GB) | ¥5699 | -- | 加入对比 | ||
三星S23 Ultra(12+256GB) | ¥10199 | -- | 加入对比 | ||
三星S23+(8+256GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
三星S23 Ultra(12+1TB) | ¥13199 | -- | 加入对比 | ||
三星S23(8+256GB) | ¥6199 | -- | 加入对比 | ||
三星S23(8+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
三星S23+(8+512GB) | ¥8499 | -- | 加入对比 | ||
三星S23 Ultra(8+256GB) | ¥9499 | -- | 加入对比 | ||
三星S23 Ultra(12+512GB) | ¥11199 | -- | 加入对比 |
¥13999
配置相似度:98%
暂无报价
配置相似度:90%
¥12999
配置相似度:70%
¥4399
配置相似度:85%
¥8999
配置相似度:82%
¥5999
价格相似度:94%
¥5499
价格相似度:96%
¥5399
价格相似度:94%
¥5999
价格相似度:94%
¥5799
价格相似度:98%
#官方点评:
在换机周期进一步拉长的今天,三星依然按照自己的节奏去更新产品,并通过三款定位不同的产品,覆盖不同的消费群。 #