机身尺寸
机身尺寸:163.4*78.1*8.9mm
重量:--
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.8英寸
屏幕分辨率:3088×1440像素
相机配置
后置相机:20000+1200+1000+1000万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 13;运行内存: 8GB
CPU型号: 高通第二代骁龙8移动平台 ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星S23 Ultra(12+512GB) | ¥11199 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23 Ultra(12+256GB) | ¥10199 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23 Ultra(12+1TB) | ¥13199 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23(8+128GB) | ¥5699 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23(8+256GB) | ¥6199 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23(8+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23+(8+256GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23+(8+512GB) | ¥8499 | -- | 加入对比 | ||
| 三星S23 Ultra(8+256GB) | ¥9499 | -- | 加入对比 |
三星Galaxy S26+(12GB+512GB)
¥9599
价格相似度:98%
vivo X200 Ultra 摄影师版(16GB+1TB)
¥9699
价格相似度:97%
一加Turbo 6X Pro(12GB+256GB)
¥2399
价格相似度:25%
OPPO Find X9 Ultra(12GB+256GB)
¥7499
价格相似度:78%
一加15T(12GB+256GB)
¥4299
价格相似度:45%
