| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米Note9 Pro(6+128GB) | ¥1399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 Pro(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(6+128GB) | ¥1199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(8+128GB) | ¥1368 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(8+256GB) 查看评测数据 | ¥1599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(4+128GB) | ¥899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(6+128GB) | ¥999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(8+128GB) 查看评测数据 | ¥1199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(8+256GB) | ¥1399 | -- | 加入对比 |
一加Ace 5 竞速版(12GB+256GB)
¥1799
价格相似度:88%
moto S50 Neo(8+256GB)
¥1399
价格相似度:87%
荣耀畅玩60 Plus(12GB+256GB)
¥1499
价格相似度:93%
红米Note15 Pro(8GB+256GB)
¥1499
价格相似度:93%
华为畅享 70X 活力版(128GB)
¥1499
价格相似度:93%
