| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米Note9 Pro(6+128GB) | ¥1399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 Pro(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(6+128GB) | ¥1199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(8+128GB) | ¥1368 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 5G(8+256GB) 查看评测数据 | ¥1599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(4+128GB) | ¥899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(6+128GB) | ¥999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(8+128GB) 查看评测数据 | ¥1199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米Note9 4G(8+256GB) | ¥1399 | -- | 加入对比 |
OPPO A6c(6GB+128GB)
¥899
价格相似度:74%
moto S50 Neo(8+256GB)
¥1399
价格相似度:85%
华为畅享 70X 活力版(128GB)
¥1499
价格相似度:79%
vivo Y37m(4+128GB)
¥999
价格相似度:83%
荣耀Play9T(8+256GB)
¥1099
价格相似度:91%
