产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
三星Galaxy S10(8+128GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S10 (512GB) | ¥7699 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S10+(8+128GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S10+ (512GB) | ¥8699 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S10+ (1TB) | ¥10999 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S10e | ¥4999 | -- | 加入对比 | ||
三星S10 5G版 | 即将上市 | -- | 加入对比 |
¥7198
价格相似度:97%
¥6799
价格相似度:97%
¥6699
价格相似度:95%
¥6899
价格相似度:98%
¥7299
价格相似度:95%