产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
OPPO Reno8 Pro(8+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8 Pro(8+128GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8 Pro+(12+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8(8+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8(12+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8 Pro(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
OPPO Reno8 Pro+(8+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 |
¥2699
价格相似度:92%
¥2199
价格相似度:87%
¥2199
价格相似度:87%
¥2199
价格相似度:87%
¥2199
价格相似度:87%
#官方点评:
“颜值”与“影像”依然是OPPO Reno系列的发展方向,而最新的Reno8 Pro+通过全新的设计与马里亚纳芯片,依然延续了该系列的核心产品力。 #