| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星N7100(Galaxy Note2 16GB) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星N7108(Galaxy Note2 移动版) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星N719(Galaxy Note2 电信版) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星Galaxy Note II LTE N7105 | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星Galaxy Note II N7102 (联通版 32GB) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星Galaxy Note II(32GB) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星N7102(Galaxy Note2 双卡双待版) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星Galaxy Note II N7108D(TD-LTE版) | 停产 | -- | 加入对比 | ||
| 三星Galaxy Note II N7102i (联通双卡版) | 停产 | -- | 加入对比 |
红米Note15 Pro(8GB+256GB)
¥1499
价格相似度:93%
荣耀X60i(12+256GB)
¥1599
价格相似度:99%
vivo Y300i(12GB+256GB)
¥1599
价格相似度:99%
一加Ace 5 竞速版(12GB+256GB)
¥1799
价格相似度:88%
华为畅享 90(256GB)
¥1599
价格相似度:99%

#官方点评:
暂无评价 #