| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 努比亚Z50(8+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50(8+256GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50(12+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50(12+512GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50(16+1TB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50 Ultra(8+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50 Ultra(12+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50 Ultra(12+512GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
| 努比亚Z50 Ultra(16+1TB) | ¥5999 | -- | 加入对比 |
vivo X Fold3(16+1T)
¥8999
配置相似度:89%
努比亚Z60S Pro(16+1TB)
¥4299
配置相似度:91%
一加Ace 6T(12GB+256GB)
¥2599
配置相似度:83%
WIKO X70(8GB+256GB)
¥1599
配置相似度:93%
一加15(12GB+256GB)
¥3999
配置相似度:85%
iQOO Z11 Turbo(12GB+256GB)
¥2699
价格相似度:89%
荣耀500(12GB+256GB)
¥2699
价格相似度:89%
红米K80 至尊版(16GB+256GB)
¥2799
价格相似度:93%
魅族22(16GB+256GB)
¥3299
价格相似度:90%
真我 Neo8(16GB+256GB)
¥2699
价格相似度:89%

#官方点评:
暂无评价 #