产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
小米12S(8+128GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
小米12S(8+256GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
小米12S(12+256GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
小米12S(12+512GB) | ¥5199 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Pro(8+128GB) | ¥4699 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Pro(8+256GB) | ¥4999 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Pro(12+256GB) | ¥5399 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Pro(12+512GB) | ¥5899 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Ultra(8+256GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Ultra(12+256GB) | ¥6499 | -- | 加入对比 | ||
小米12S Ultra(12+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 |
¥4299
配置相似度:91%
¥6399
配置相似度:91%
¥3499
配置相似度:89%
¥3599
配置相似度:89%
¥3599
配置相似度:86%
¥3999
价格相似度:93%
¥3999
价格相似度:93%
¥3999
价格相似度:93%
¥4599
价格相似度:93%
¥3999
价格相似度:93%
#官方点评:
暂无评价 #