红米Note12 Turbo(8+256GB)
红米Note12 Turbo(12+256GB)
红米Note12 Turbo(12+512GB)
红米Note12 Turbo(16+1TB)
红米Note12 Turbo哈利波特版
红米Note12(6+128GB)
红米Note12(8+128GB)
红米Note12(8+256GB)
红米Note12 Pro(6+128GB)
红米Note12 Pro(8+128GB)
红米Note12 Pro(8+256GB)
红米Note12 Pro(12+256GB)
红米Note12 Pro+(8+256GB)
红米Note12 Pro+(12+256GB)
红米Note12探索版
红米Note12潮流版
红米Note12R Pro(12+256GB)
红米Note12(4+128GB)
红米Note12 Pro极速版(8+256GB)
红米Note12 Pro极速版(12+256GB)
红米Note12 Pro极速版(6+128GB)
红米Note12R Pro(12+256GB) 概览
机身尺寸
机身尺寸:162.91*76.03*7.9mm
重量:181g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:2400×1080像素
相机配置
后置相机:10800+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 13;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通骁龙778G 4G ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
红米Note12 Turbo(8+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Turbo(12+256GB) | ¥2099 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Turbo(12+512GB) | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Turbo(16+1TB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Turbo哈利波特版 | ¥2399 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12(6+128GB) | ¥1299 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12(8+256GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro(6+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro(8+128GB) | ¥1799 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro(8+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro(12+256GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro+(8+256GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro+(12+256GB) | ¥2399 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12探索版 | ¥2399 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12潮流版 | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12R Pro(12+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12(4+128GB) | ¥1199 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro极速版(8+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro极速版(12+256GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
红米Note12 Pro极速版(6+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 |
¥3999
配置相似度:96%
¥1699
配置相似度:94%
¥2999
配置相似度:100%
¥6799
配置相似度:95%
¥8999
配置相似度:95%
¥1799
价格相似度:89%
¥1699
价格相似度:84%
¥2099
价格相似度:95%
¥2299
价格相似度:86%
¥1799
价格相似度:89%