机身尺寸
机身尺寸:162.51*75.81*7.7mm
重量:187.7g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.62英寸
屏幕分辨率:2400×1080像素
相机配置
后置相机:5000+200+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 11;运行内存: 8GB
CPU型号: 三星Exynos 1080 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
vivo S16(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16(8+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16(12+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16(12+512GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16 Pro(8+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16 Pro(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16 Pro(12+512GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16e(8+128GB) | ¥2099 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16e(8+256GB) | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
vivo S16e(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 |
¥1999
价格相似度:86%
¥1999
价格相似度:86%
¥2499
价格相似度:91%
¥2199
价格相似度:95%
¥2499
价格相似度:91%