| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀80 GT(16+256GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 GT(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 Pro(12+512GB) | ¥4099 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80(12+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 Pro(8+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 Pro(12+256GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80(12+512GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 SE(8+256GB) | ¥2399 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80 SE(12+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
| 荣耀80(8+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 |
OPPO A7 Pro Max(8GB+256GB)
¥2599
价格相似度:96%
vivo Y600 Pro(12GB+256GB)
¥2599
价格相似度:96%
红米 Turbo 5 Max(16GB+256GB)
¥2799
价格相似度:96%
华为nova 16 SE(128GB)
¥2499
价格相似度:92%
一加Turbo 6(16GB+256GB)
¥2599
价格相似度:96%
