机身尺寸
机身尺寸:164.57*75.3*9.1mm
重量:219g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.78英寸
屏幕分辨率:3200×1440像素
相机配置
后置相机:5000+4800+1200+800万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 12;运行内存: 8GB
CPU型号: 高通骁龙8 Gen1 ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| vivo X80(8+128GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80(8+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80(12+256GB) | ¥4399 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80(12+512GB) | ¥4899 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80 Pro(8+256GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80 Pro(12+256GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80 Pro(12+512GB) | ¥6699 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80 Pro天玑9000版(12+256GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| vivo X80 Pro天玑9000版(12+512GB) | ¥6699 | -- | 加入对比 |
华为Mate70 Air(16GB+512GB)
¥5199
价格相似度:94%
荣耀Magic8 Pro(12GB+256GB)
¥5699
价格相似度:96%
vivo X300(16GB+512GB)
¥5299
价格相似度:96%
努比亚红魔9S Pro(12+512GB)
¥5199
价格相似度:94%
真我GT8 Pro(16GB+1TB)
¥5199
价格相似度:94%
