| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iQOO(6+128GB) | ¥2998 | ¥2405-¥99999999 | 加入对比 | ||
| iQOO(8+128GB) | ¥3298 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO(8+256GB) | ¥3598 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO(12+256GB) 查看评测数据 | ¥4298 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO Pro(8+128GB) | ¥3198 | ¥2567-¥99999999 | 加入对比 | ||
| iQOO Pro(12+128GB) | ¥3498 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO Pro 5G (8+128GB) | ¥3798 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO Pro 5G (8+256GB) | ¥3998 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO Pro 5G (12+128GB) | ¥4098 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO移动全网通版(8+256GB) | ¥3598 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO武士黑版 | ¥3698 | -- | 加入对比 | ||
| iQOO青春版 | 即将上市 | -- | 加入对比 |
OPPO Find X10 Pro Max(12GB+256GB)
¥6799
一加Turbo 6X Pro(12GB+256GB)
¥2399
一加15T(12GB+256GB)
¥4299
OPPO Find N6(16GB+512GB)
¥10999
WIKO X70(8GB+256GB)
¥1599
