平板排行分类

2000-3999元手机排行

排名 产品型号 产品图片 报价 本周关注度 点评得分 相关
1 华硕EeePad TF101(标准版) 华硕EeePad TF101(标准版) ¥2799 558↑ 3分 论坛图片下载
2 苹果iPad 2(16GB/WIFI版) 苹果iPad 2(16GB/WIFI版) ¥2988 552↑ 4分 论坛图片下载
3 摩托罗拉MZ606(XOOM) 摩托罗拉MZ606(XOOM) ¥2888 531↑ 4分 论坛图片下载
4 苹果The new iPad(iPad 3)16GB/WiFi版 苹果The new iPad(iPad 3)16GB/WiFi版 ¥3688 506↑ 4分 论坛图片下载
5 宏碁Iconia Tab A500(32GB) 宏碁Iconia Tab A500(32GB) ¥2900 493↑ 4分 论坛图片下载
6 宏碁Iconia Tab A100 宏碁Iconia Tab A100 ¥2499 429↑ 4分 论坛图片下载
7 联想乐Pad S2005A 联想乐Pad S2005A ¥2699 411↑ 3分 论坛图片下载
8 联想乐Pad S2007A 联想乐Pad S2007A ¥3299 401↑ 3分 论坛图片下载
9 华为MediaPad(WIFI+3G) 华为MediaPad(WIFI+3G) ¥2899 378↑ 4分 论坛图片下载
10 三星Galaxy Tab7.0 P6200(16GB) 三星Galaxy Tab7.0 P6200(16GB) ¥3258 367↑ 4分 论坛图片下载
11 帅酷M10 帅酷M10 ¥2199 179↑ 3分 论坛图片下载
12 HTC Flyer HTC Flyer ¥3480 162↑ 3分 论坛图片下载
13 优派ViewPad 10 优派ViewPad 10 ¥2800 155↑ 3分 论坛图片下载
14 EKING S515 EKING S515 ¥3980 150↑ 3分 论坛图片下载
15 金帛INPAD A9(3G版) 金帛INPAD A9(3G版) ¥2349 130↑ 3分 论坛图片下载
16 帅酷M891 帅酷M891 ¥2599 128↑ 3分 论坛图片下载
17 三星Galaxy Tab P1000 三星Galaxy Tab P1000 ¥3470 123↑ 3分 论坛图片下载
18 帅酷M5A 帅酷M5A ¥3099 120↑ 3分 论坛图片下载
19 华为SmaKit S7(Ideos Table) 华为SmaKit S7(Ideos Table) ¥2299 115↓ 3分 论坛图片下载
20 HTC Puccini(Jetstream) HTC Puccini(Jetstream) ¥2700 105↓ 3分 论坛图片下载

关于CNMO | 联系我们 | 站点地图 | 精英招聘 | CNMO记事 | 家长监护工程 | 举报不良信息 | 触屏版

Copyright © 2007 - 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司.All rights reserved 发邮件给我们
京ICP证-070681号京ICP备09081256号 京公网安备:110108902076