产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
OPPO K9 Pro(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
OPPO K9(8+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
OPPO K9(8+256GB) | ¥1899 | -- | 加入对比 | ||
OPPO K9 Pro(8+128GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
OPPO K9s(6+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
OPPO K9s(8+128GB) | ¥1899 | -- | 加入对比 |
¥1799
价格相似度:89%
¥1799
价格相似度:89%
¥1899
价格相似度:94%
¥2299
价格相似度:86%
¥1699
价格相似度:84%
#官方点评:
暂无评价 #