| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米15(12+256GB) | ¥4499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15(12+512GB) | ¥4799 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15(16+512GB) | ¥4999 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15(16+1TB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15(钻石限定版) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Pro(12+256GB) | ¥5299 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Pro(16+512GB) | ¥5799 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Pro(16+1TB) | ¥6499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Ultra(12GB+256GB) | ¥6499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Ultra(16GB+1TB) | ¥7799 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Ultra(16GB+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15S Pro(16GB+1TB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15 Ultra(双卫星版) | ¥7999 | -- | 加入对比 | ||
| 小米15S Pro(16GB+512GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 |
iQOO Neo11(16GB+1TB)
¥3799
配置相似度:86%
三星W26(16GB+1TB)
¥18999
配置相似度:89%
真我GT8(16GB+1TB)
¥4099
配置相似度:87%
一加Ace 6T(12GB+256GB)
暂无报价
配置相似度:89%
小米17 Ultra(12GB+256GB)
暂无报价
配置相似度:96%
华为Mate70 Air(12GB+256GB)
¥4199
价格相似度:93%
vivo X300(12GB+256GB)
¥4399
价格相似度:97%
OPPO Find X9(12GB+256GB)
¥4399
价格相似度:97%
红米K90 Pro Max(16GB+512GB)
¥4799
价格相似度:93%
真我GT8 Pro(16GB+512GB)
¥4699
价格相似度:95%

#官方点评:
暂无评价 #