机身尺寸
机身尺寸:163.08*77.93*8.18mm
重量:219g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.82英寸
屏幕分辨率:2772×1280像素
相机配置
后置相机:5000+800万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Xiaomi HyperOS 2.0;运行内存: 16GB
CPU型号: 联发科天玑9400+ ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米K80(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(12+512GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+512GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+1TB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(12+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(12+512GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(16+512GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(16+1TB) | ¥4799 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro 冠军版 | ¥4999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(12GB+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+256GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(12GB+512GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+512GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+1TB) | ¥3799 | -- | 加入对比 |
真我GT7阿斯顿马丁F1限量版
¥4299
配置相似度:99%
红米K80 至尊版(16GB+512GB)
¥3299
配置相似度:100%
一加Ace 5 至尊版(16GB+1TB)
¥3799
配置相似度:96%
iQOO Z10 Turbo+(16GB+512GB)
¥2999
配置相似度:97%
一加Ace 7(12GB+256GB)
¥4399
配置相似度:56%
REDMI K100(12GB+256GB)
¥3499
价格相似度:92%
OPPO Reno16(12GB+256GB)
¥3499
价格相似度:92%
荣耀600 超级版(12GB+512GB)
¥3699
价格相似度:97%
华为nova 14 Pro(256GB)
¥3499
价格相似度:92%
vivo S50 Pro Mini(12GB+512GB)
¥3999
价格相似度:94%
