机身尺寸
机身尺寸:158.2*75.6*5.8mm
重量:163g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.7英寸
屏幕分辨率:3120×1440像素
相机配置
后置相机:20000+1200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:One UI 7;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通骁龙8 Elite ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
三星Galaxy S25(12GB+256GB) | ¥6499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25(12GB+512GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25+(12GB+256GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25+(12GB+512GB) | ¥8499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(12GB+256GB) | ¥10199 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(12GB+512GB) | ¥11199 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(16GB+1TB) | ¥13699 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Edge(12GB+256GB) | ¥7999 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Edge(12GB+512GB) | ¥8999 | -- | 加入对比 |
暂无报价
配置相似度:85%
¥7999
配置相似度:100%
¥7499
配置相似度:89%
¥3799
配置相似度:81%
¥2499
配置相似度:84%
¥8799
价格相似度:97%
¥8699
价格相似度:96%
¥3799
价格相似度:42%
¥2499
价格相似度:27%
¥3399
价格相似度:37%