机身尺寸
机身尺寸:162.8*77.6*8.2mm
重量:218g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.9英寸
屏幕分辨率:3120×1440像素
相机配置
后置相机:20000+5000+5000+1000万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:One UI 7;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通骁龙8 Elite ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
三星Galaxy S25(12GB+256GB) | ¥6499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25(12GB+512GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25+(12GB+256GB) | ¥7499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25+(12GB+512GB) | ¥8499 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(12GB+256GB) | ¥10199 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(12GB+512GB) | ¥11199 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Ultra(16GB+1TB) | ¥13699 | -- | 加入对比 | ||
三星Galaxy S25 Edge | 即将上市 | -- | 加入对比 |
¥10999
配置相似度:91%
¥7999
配置相似度:89%
¥3099
配置相似度:92%
¥4699
配置相似度:89%
暂无报价
配置相似度:93%
¥9999
价格相似度:98%
¥9999
价格相似度:98%
¥9999
价格相似度:98%
¥9999
价格相似度:98%
¥9999
价格相似度:98%