机身尺寸
机身尺寸:160.26*74.95*8.39mm
重量:212g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:3200×1440像素
相机配置
后置相机:5000+3200+5000万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Xiaomi HyperOS 2.0;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通骁龙8 Elite ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米K80(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(12+512GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+512GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80(16+1TB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(12+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(12+512GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(16+512GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro(16+1TB) | ¥4799 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 Pro 冠军版 | ¥4999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+256GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(12GB+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(12GB+512GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+512GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K80 至尊版(16GB+1TB) | ¥3799 | -- | 加入对比 |
荣耀500 Pro MOLLY 20周年限定版
¥4499
配置相似度:87%
小米 MIX Fold5
暂无报价
配置相似度:91%
OPPO Find X10 Pro Max(12GB+256GB)
¥6799
配置相似度:58%
一加Turbo 6X Pro(12GB+256GB)
¥2399
配置相似度:58%
一加15T(12GB+256GB)
¥4299
配置相似度:93%
荣耀WIN Turbo(12GB+512GB)
¥3599
价格相似度:97%
联想moto razr 60(8GB+256GB)
¥3499
价格相似度:94%
vivo S60(12GB+256GB)
¥3599
价格相似度:97%
真我GT8(16GB+512GB)
¥3599
价格相似度:97%
华为nova 15 Pro(256GB)
¥3599
价格相似度:97%
