机身尺寸
机身尺寸:160.86*75.95*8.21mm
重量:209g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:3200×1440像素
相机配置
后置相机:5000+800+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Xiaomi HyperOS 1.0;运行内存: 16GB
CPU型号: 高通骁龙8 Gen2 ;核心数:八核
| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米K70E(12+256GB) | ¥1999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70E(12+512GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70E(16+1T) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(12+256GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+512GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70(16+1T) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(16+256GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(16+512GB) | ¥3899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro(24+1T) | ¥4399 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70 Pro 冠军版 | ¥4599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(12+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(12+512GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(16+1TB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊冠军版 | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
| 红米K70至尊版(16+512GB) | ¥3199 | -- | 加入对比 |
荣耀Magic Vs3(1TB)
¥8699
配置相似度:100%
魅族21 Note(16+512GB)
¥2799
配置相似度:96%
一加Ace 6T(12GB+256GB)
¥2599
配置相似度:82%
WIKO X70(8GB+256GB)
¥1599
配置相似度:86%
一加15(12GB+256GB)
¥3999
配置相似度:84%
moto razr 50(8+256GB)
¥3699
价格相似度:91%
红米K90(12GB+512GB)
¥3199
价格相似度:94%
荣耀200(16+512GB)
¥3199
价格相似度:94%
一加13T(16GB+256GB)
¥3599
价格相似度:94%
vivo S19(16+512GB)
¥3299
价格相似度:97%
