机身尺寸
机身尺寸:163*75.4*8.75mm
重量:203.5g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.7英寸
屏幕分辨率:2412×1080像素
相机配置
后置相机:5000+800+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 12;运行内存: 12GB
CPU型号: 高通骁龙8+ Gen1 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
一加Ace Pro(12+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace Pro(16+256GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace Pro(16+512GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(8+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(12+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(12+512GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(8+128GB) | ¥1899 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(8+256GB) | ¥2099 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(12+256GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 |
¥6399
配置相似度:93%
¥4299
配置相似度:93%
暂无报价
配置相似度:98%
¥3599
配置相似度:94%
¥3599
配置相似度:91%
¥3399
价格相似度:97%
¥3399
价格相似度:97%
¥3299
价格相似度:94%
¥3299
价格相似度:94%
¥3299
价格相似度:94%