机身尺寸
机身尺寸:163.3*75.5*8.2mm
重量:186g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.7英寸
屏幕分辨率:2412×1080像素
相机配置
后置相机:5000+800+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 12;运行内存: 8GB
CPU型号: 联发科天玑8100-MAX ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
一加Ace Pro(12+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace Pro(16+256GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace Pro(16+512GB) | ¥4299 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(8+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(12+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace(12+512GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(8+128GB) | ¥1899 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(8+256GB) | ¥2099 | -- | 加入对比 | ||
一加Ace竞速版(12+256GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 |
¥2299
价格相似度:91%
¥2399
价格相似度:95%
¥2399
价格相似度:95%
¥2399
价格相似度:95%
¥2249
价格相似度:89%