产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
红米K50(8+128GB) | ¥2399 | -- | 加入对比 | ||
红米K50(8+256GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
红米K50(12+256GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
红米K50 Pro(8+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
红米K50 Pro(8+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
红米K50 Pro(12+256GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
红米K50 Pro(12+512GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
红米K50电竞版(8+128GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
红米K50电竞版(12+128GB) | ¥3599 | -- | 加入对比 | ||
红米K50电竞版(12+256GB) | ¥3899 | -- | 加入对比 | ||
红米K50冠军版 | ¥4199 | -- | 加入对比 | ||
红米K50至尊版(8+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
红米K50至尊版(8+256GB) | ¥3099 | -- | 加入对比 | ||
红米K50至尊版(12+256GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
红米K50至尊版(12+512GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
红米K50至尊版 冠军版 | ¥4199 | -- | 加入对比 |
¥2999
配置相似度:92%
¥3199
配置相似度:90%
¥2699
配置相似度:96%
¥3999
配置相似度:96%
¥1999
配置相似度:67%
¥2699
价格相似度:89%
¥2799
价格相似度:93%
¥2699
价格相似度:89%
¥2799
价格相似度:93%
¥2799
价格相似度:93%