产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
红米K40(6+128GB) | ¥1999 | ¥1798-¥999999 | 加入对比 | ||
红米K40(8+128GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
红米K40(8+256GB) 查看评测数据 | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
红米K40(12+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(6+128GB) | ¥2799 | ¥2299-¥999999 | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(8+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro+(12+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 |
¥3898
配置相似度:96%
¥6666
配置相似度:91%
¥5299
配置相似度:86%
¥12999
配置相似度:89%
暂无报价
配置相似度:96%
¥2999
价格相似度:90%
¥2999
价格相似度:90%
¥3598
价格相似度:91%
¥2999
价格相似度:90%
¥2999
价格相似度:90%