产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
红米K40(6+128GB) | ¥1999 | ¥1798-¥999999 | 加入对比 | ||
红米K40(8+128GB) | ¥2199 | -- | 加入对比 | ||
红米K40(8+256GB) 查看评测数据 | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
红米K40(12+256GB) | ¥2699 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(6+128GB) | ¥2799 | ¥2299-¥999999 | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(8+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
红米K40 Pro+(12+256GB) | ¥3699 | -- | 加入对比 |
¥4999
配置相似度:96%
¥2999
配置相似度:99%
¥3299
配置相似度:96%
¥3799
配置相似度:98%
¥2799
配置相似度:93%
¥2999
价格相似度:89%
¥2499
价格相似度:92%
¥2999
价格相似度:89%
¥2799
价格相似度:96%
¥2399
价格相似度:88%