机身尺寸
机身尺寸:165.2*76*9.2mm
重量:188g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.6英寸
屏幕分辨率:1600x720像素
相机配置
后置相机:1300+500+200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 10;运行内存: 6GB
CPU型号: 联发科MT6853 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为畅享20 SE(4+128GB) | ¥1299 | ¥1258-¥9999 | 加入对比 | ||
华为畅享20 SE(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(4+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(6+128GB) | ¥1899 | ¥1549-¥3699 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(6+128GB) | ¥2299 | ¥1899-¥3399 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(6+128GB) | ¥1999 | ¥1628-¥5299 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(8+128GB) 查看评测数据 | ¥2299 | -- | 加入对比 |
¥1699
配置相似度:94%
¥3399
配置相似度:94%
¥4999
配置相似度:91%
¥1899
配置相似度:100%
¥3498
配置相似度:93%
¥1999
价格相似度:94%
¥1599
价格相似度:84%
¥1799
价格相似度:94%
¥1599
价格相似度:84%
¥3399
价格相似度:55%