产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为畅享20 SE(4+128GB) | ¥1299 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20 SE(8+128GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(4+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20(6+128GB) | ¥1899 | ¥1598-¥3699 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(6+128GB) | ¥2299 | ¥1899-¥3399 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Plus(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(6+128GB) | ¥1999 | ¥1629-¥3799 | 加入对比 | ||
华为畅享20 Pro(8+128GB) 查看评测数据 | ¥2299 | -- | 加入对比 |
¥1899
配置相似度:94%
¥3399
配置相似度:89%
¥4999
配置相似度:85%
¥1899
配置相似度:94%
¥3498
配置相似度:87%
¥1499
价格相似度:88%
¥1399
价格相似度:82%
¥1498
价格相似度:88%
¥1599
价格相似度:94%
¥1899
价格相似度:89%