机身尺寸
机身尺寸:162.6*74.8*8.96mm
重量:208g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:2340×1080像素
相机配置
后置相机:10800+景深镜头+微距镜头+1300万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 11;运行内存: 8GB
CPU型号: 高通骁龙870 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
小米10(8+128GB) | ¥3799 | ¥3068-¥5799 | 加入对比 | ||
小米10(8+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
小米10(12+256GB) | ¥4399 | -- | 加入对比 | ||
小米10 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥4999 | ¥4128-¥5799 | 加入对比 | ||
小米10 Pro(12+256GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
小米10 Pro(12+512GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(6+64GB) | ¥1949 | ¥1568-¥9999 | 加入对比 | ||
小米10青春版(6+128GB) | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(8+256GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(8+128GB) | ¥5299 | ¥4288-¥7398 | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(8+256GB) | ¥5599 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(12+256GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(16+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
小米10S(8+128GB) | ¥3299 | ¥2699-¥6599 | 加入对比 | ||
小米10S(12+256GB) | ¥3799 | -- | 加入对比 | ||
小米10S(8+256GB) | ¥3499 | -- | 加入对比 |
【讨论】小米10不是5G手机,被小米公司骗了
# 151人参与【讨论】小米10的通话音量小
# 62人参与【其他】小米10s NFC不好使啊
# 23人参与【其他】小米10拍的视频声音特别小
# 93人参与【教程】小米10-因系统限制WPS Office无法读取该文档
# 728人参与【讨论】小米10青春版前摄像头很渣
# 85人参与【众测】小米10为什么拍照片四周是模糊的有解决方法吗
# 107人参与【讨论】小米10青春版NFC不好使啊,你们的怎么样
# 597人参与【问答】小米10连接电脑后,显示的文件夹是什么呢
【讨论】小米9跟小米10有什么区别
¥4999
配置相似度:98%
¥2999
配置相似度:93%
¥3299
配置相似度:98%
¥3799
配置相似度:96%
¥2799
配置相似度:98%
¥2999
价格相似度:90%
¥2999
价格相似度:90%
¥3598
价格相似度:91%
¥2999
价格相似度:90%
¥2999
价格相似度:90%