机身尺寸
机身尺寸:162.6*74.8*8.96mm
重量:208g
屏幕尺寸: 6.67英寸
屏幕分辨率:2340×1080像素
正面康宁®第五代大猩猩®玻璃
背面康宁®第五代大猩猩®玻璃
相机配置
后置相机:10800+2000+1200+800万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 10;运行内存: 8GB
CPU型号: 高通骁龙865 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
小米10(8+128GB) | ¥3799 | ¥3099-¥5799 | 加入对比 | ||
小米10(8+256GB) | ¥3999 | -- | 加入对比 | ||
小米10(12+256GB) | ¥4399 | -- | 加入对比 | ||
小米10 Pro(8+256GB) 查看评测数据 | ¥4999 | ¥4128-¥5799 | 加入对比 | ||
小米10 Pro(12+256GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
小米10 Pro(12+512GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(6+64GB) | ¥1949 | ¥1568-¥99999999 | 加入对比 | ||
小米10青春版(6+128GB) | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(8+128GB) | ¥2499 | -- | 加入对比 | ||
小米10青春版(8+256GB) | ¥2799 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(8+128GB) | ¥5299 | ¥4288-¥9999 | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(8+256GB) | ¥5599 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(12+256GB) | ¥5999 | -- | 加入对比 | ||
小米10至尊纪念版(16+512GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
小米10S(8+128GB) | ¥2799 | ¥2298-¥6599 | 加入对比 | ||
小米10S(12+256GB) | ¥3299 | -- | 加入对比 | ||
小米10S(8+256GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 |
【问答】小米10新换的第三方电池,快充被限制
# 60人参与小米10隐藏应用图标隐藏不了
# 7人参与小米10S神奇断wifi
# 22人参与【讨论】小米10打开APP有延迟
# 24人参与小米mix4什么时候发布小米10
# 9人参与华为P50pro参数和配置对比小米10s
# 117人参与华为P50pro和小米10s哪个好
# 174人参与华为P50和小米10哪个好
# 13人参与小米10S手机发热严重,指纹失灵
# 247人参与【教程】小米10至尊纪念版是type-c接口吗
# 6人参与¥4799
价格相似度:95%
¥4799
价格相似度:95%
¥4988
价格相似度:99%
¥4799
价格相似度:95%
¥4699
价格相似度:93%