机身尺寸
机身尺寸:158.2*72.6*8.95mm
重量:209g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.58英寸
屏幕分辨率:2640×1200像素
相机配置
后置相机:5000+4000+3D深感摄像头+1200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 10;运行内存: 8GB
CPU型号: 华为麒麟990 5G ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为P40(6+128GB) | ¥4188 | ¥11988-¥9999 | 加入对比 | ||
华为P40(8+128GB) | ¥4488 | -- | 加入对比 | ||
华为P40(8+256GB) | ¥4988 | -- | 加入对比 | ||
华为P40 Pro(8+128GB) | ¥5988 | ¥11988-¥9359 | 加入对比 | ||
华为P40 Pro(8+256GB) | ¥6888 | -- | 加入对比 | ||
华为P40 Pro(8+512GB) | ¥7388 | -- | 加入对比 | ||
华为P40 Pro+(8+256GB) | ¥7988 | -- | 加入对比 | ||
华为P40 Pro+(8+512GB) | ¥8888 | -- | 加入对比 | ||
华为P40比亚迪汉定制款 | 即将上市 | -- | 加入对比 |
¥5999
价格相似度:99%
¥5999
价格相似度:99%
¥5699
价格相似度:95%
¥5699
价格相似度:95%
¥5688
价格相似度:94%