| 产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米8青春版(4+64GB) 查看评测数据 | ¥1299 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8(64GB) 查看评测数据 | ¥2299 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8(256GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8青春版(4+128GB) | ¥1799 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8 SE(4+64GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8青春版(6+64GB) | ¥1499 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8(128GB) | ¥2599 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8(8+128GB) | ¥2899 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8透明探索版 | ¥3699 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8 SE(6+64GB) | ¥1599 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8青春版(6+128GB) | ¥1799 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8 SE(6+128GB) | ¥1699 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8屏幕指纹版(8+128GB) | ¥3399 | -- | 加入对比 | ||
| 小米8屏幕指纹版(6+128GB) | ¥2999 | -- | 加入对比 |
vivo Y200+(8GB+256GB)
¥1099
价格相似度:84%
华为畅享 70S(128GB)
¥1199
价格相似度:92%
红米Note14(6+128GB)
¥1199
价格相似度:92%
荣耀Play9T(8+256GB)
¥1099
价格相似度:84%
一加15T(12GB+256GB)
¥4299
价格相似度:30%
