| 手机类型 | 音乐手机 |
| 上市日期 | 上市日期:2007年3月 |
| 基本配置 | 锂电池 |
| 理论待机时间 | 425小时 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:26万色彩屏 主屏尺寸:1.8英寸 屏幕材质:TFT 主屏参数:240x320分辨率 |
| 网络频率 | 手机制式:GSM 支持频段:GSM900/1800/1900MHz |
| 理论通话时间 | 390分钟 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 103 x 46.5 x 9.4 mm |
| 手机重量 | 71克 |
| 机身颜色 | 火焰黑,亮钢银 |
| 产品天线 | 内置 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | Walkman 2.0播放器界面、TrackID和Disc2Phone软件 |
| Flash功能 | Macromedia Flash Lite |
| JAVA扩展 | Java功能:支持 |
| 摄像功能描述 | 摄像头:内置 |
| 摄像头 | 拍照功能描述:最大可拍摄1600×1200分辨率的图片 摄像头像素:200万像素 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙立体声 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 内存容量 | 10MB |
| 存储卡 | Memory Stick Micro (M2) |
| 免提通话 | 支持 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 信息功能 | SMS短信:SMS短信 MMS短信:支持 |
| 支持 | |
| 浏览器 | WAP浏览器:WAP 2.0 |
| POC功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 无线数据 | GPRS |
| 日程表 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准。 |