| 手机类型 | 音乐手机 |
| 上市日期 | 上市日期:2006年6月 |
| 基本配置 | 锂电池 |
| 理论待机时间 | 400小时 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:26万色彩屏 主屏尺寸:1.8英寸 屏幕材质:TFT 主屏参数:26万色176*220分辨率TFT材质 |
| 网络频率 | 手机制式:GSM 支持频段:GSM900/1800/1900MHz |
| 铃声 | 和弦铃声:40和弦 铃音描述:支持MP3及AAC格式的音乐文件 |
| 理论通话时间 | 540分钟 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 100*46*20.5mm |
| 手机重量 | 99克 |
| 机身颜色 | 钛合金、乳白色 |
| 机身特点 | 双面设计 垂直方向使用时,W700c是一部外观新颖并配备清晰屏幕、控制键及图标桌面的手机。转动手机并沿水平方向使用时,W700c即变成一部百万像素的相机并配备快门按钮和变焦控制按钮,方便使用 |
| 产品天线 | 内置 |
| 视频播放 | MP4视频播放器 |
| 音乐播放 | MP3/AAC音乐播放器 |
| 游戏 | QuadraPop和拼图两款小游戏 |
| JAVA扩展 | Java功能:支持 |
| 摄像功能描述 | 摄像头:内置 |
| 摄像头 | 拍照功能描述:200万像素,最大可拍摄1600*1200分辨率的图片,配备闪光灯和自拍镜,支持视频录制,图象浏览器、图片编辑器 摄像头像素:200万像素 |
| 收音机 | FM调频立体声收音机 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙v2.0 |
| 红外传输 | 支持 |
| SyncML功能 | PIM 同步 |
| 数据线接口 | USB数据线 |
| 内存容量 | 34MB |
| 存储卡 | Memory Stick Duo Pro,最大支持2GB,标配容量256MB |
| 免提通话 | 支持 |
| 输入法 | 手写输入:不支持 |
| 通讯录 | 1000条通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信:支持全部复制、部分复制和粘贴编辑功能 MMS短信:支持 |
| EMS短信 | 不支持 |
| 浏览器 | WWW浏览器:xHTML,HTML(NetFront) WAP浏览器:WAP 2.0 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 录音功能 | 语音记事 |
| 电子书 | 支持 |
| PDA功能 | 不支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 无线数据 | GPRS Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps |
| 日程表 | 行程安排 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准。 |