| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2006年12月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 900/1800/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错智能手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色,红色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(QVGA)240×320像素 |
| 色数 | 纠错26万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电阻屏(单点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Symbian OS UIQ |
| 处理器 | 纠错2-bit Philips Nexperia PNX4008 ,208MHz |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错4GB |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错MPEG4,3GP,MP4 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,AAC,AAC+,Walkman Player |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错数字键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写+键盘 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙2.0+A2DP |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错其他输入接口 |
| 耳机接口 | 纠错其他耳机接口 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 即时通讯 | 纠错支持 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| JAVA | 纠错Java MIDP 2.0 |
| 其它功能 | 纠错红外线 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,900mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |

参考价格:停产
网络制式:
手机外观:直板
屏幕尺寸:2.6英寸
操作系统:Symbian OS UIQ