| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2012年01月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错GSM,WCDMA |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
| 色数 | 纠错IPS |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错高通MSM8255,1433MHz |
| 内存 | 纠错512MB RAM |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错4GB |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错前置相机200 万像素,最大支持3264×2448像素照片拍摄,支持720P视频拍摄 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错3GP,AVI,WMV,RM/RMVB,MOV,MP4 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,WAV,AMR,AAC,MIDI,WMA |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
| 输入方式 | 纠错触控+手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错距离传感器,重力感应器,光感应器 |
| 其它功能 | 纠错支持陀螺仪,呼吸灯功能 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1520mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 其它使用时间 | 纠错音乐播放时间约1400分钟;视频播放时间约450分钟 |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥2600
网络制式:WCDMA,GSM
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.0英寸
操作系统:Android OS 2.3