| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年10月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错GSM,WCDMA |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错白色 |
| 重量 | 纠错 |
| 机身特点 | 纠错机身背面印制了红色的Beats Audio标记 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,Super LCD |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错高通MSM8255,1536MHz |
| 内存 | 纠错768MB RAM |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错16GB,可用空间12.64GB |
| 扩展容量 | 纠错MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错自动对焦,双LED闪光灯,LED闪光灯,130万像素副摄像头,最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错支持MP4/3GP/3G2/WMV/M4V等格式 |
| 音乐播放 | 纠错支持MP3/M4A/AMR/WAV/MID/OGG等格式 |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
| 输入方式 | 纠错多点触控 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙3.0+A2DP |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| SNS功能 | 纠错支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错加速度感应器,光感应器,重力感应器,距离传感器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错支持陀螺仪,内置Beats Audio和SRS立体音效,双麦克风带有降噪功能 |
| 特殊功能 | 纠错无线AP,DLNA技术,PC数据同步 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1600mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 Beats耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥2480
网络制式:GSM,WCDMA
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.7英寸
操作系统:Android OS 2.3