| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年09月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100,WCDMA 850/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错TD-LTE,GSM,WCDMA |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错智能手机,拍照手机,4G手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色,白色 |
| 重量 | 纠错 |
| 机身特点 | 纠错采用了曲面屏幕设计,其有弧度的触控表面还带有抗指纹涂层,可带来更出色的使用手感。 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错1280×720像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,Super AMOLED PLUS |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错Qualcomm MSM8660,1536MHz |
| 内存 | 纠错1GB RAM |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错16GB |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达16GB |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错LED闪光灯,前置相机200 万像素,最大支持3264×2448像素照片拍摄,笑脸识别 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 |
| 音乐播放 | 纠错支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Player 10.1 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 服务特色 | 纠错微软 Exchange ActiveSync,Android应用商店,思科无线 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,赛贝斯 Afaria移动设备管理, 思科AnyConnect虚拟专用网络 |
| 应用程序 | 纠错支持RSS阅读器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙3.0 |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| SNS功能 | 纠错内置Social Hub(社交圈),悦读圈,音乐圈,游戏圈 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错3D加速,距离传感器,重力感应器,光感应器,加速度感应器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错谷歌语音搜索,手机遗失管理,支持NFC支付技术 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1850mAh |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥2780
网络制式:TD-LTE,WCDMA,GSM
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.7英寸
操作系统:Android OS 2.3