| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年08月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错TD-SCDMA 1880-2010,GSM 900/1800/1900MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错移动TD-SCDMA,GSM |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,商务手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错806MHz |
| 内存 | 纠错512MB |
| 存储 | |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错自动对焦,30万像素副摄像头,双LED闪光灯,最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错3GP |
| 音乐播放 | 纠错MP3 |
| Flash功能 | 纠错支持 |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙2.1+A2DP |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 定位导航 | |
| GPS模块 | 纠错内置 GPS、支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN等 |
| SNS功能 | 纠错支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错加速度感应器,光感应器,重力感应器,距离传感器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1400mAh |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥940
网络制式:移动TD-SCDMA,GSM
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.3英寸
操作系统:Android OS 2.3