| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年09月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 900/1800MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错GSM |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错时尚手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错粉色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(HVGA)320×480像素 |
| 色数 | 纠错26万色数,IPS |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错最大支持2048×1536像素照片拍摄和4800×1200像素的宽幅照片 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错支持3GP/AVI/MPEG-4等格式 |
| 音乐播放 | 纠错MP3,MIDI |
| 调频收音机 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错1000条 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 来电/短信防火墙 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 单位转换 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错重力感应器 |
| 其它功能 | 纠错支持在线升级 |
| 特殊功能 | 纠错支持BBE+SRS双重技术与YAMAHA的Non-Click芯片 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1100mAh |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 1G卡 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | |

参考价格:¥1299
网络制式:GSM
手机外观:直板
屏幕尺寸:3.2英寸
操作系统: