| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年08月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 900/1800,WCDMA 900/2100MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错GSM,WCDMA |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 外观设计 | 纠错侧滑盖 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(QHD)960×540像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错德州仪器 OMAP4430(双核),1024MHz |
| 内存 | 纠错2.4GB ROM+512MB RAM |
| 存储 | |
| 机身容量 | 纠错16GB |
| 扩展容量 | 纠错MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错30万像素副摄像头,LED闪光灯,最大支持3264×2448像素照片拍摄,Mirror Mode模式 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 音乐播放 | 纠错支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| Flash功能 | 纠错支持 |
| 录音功能 | 纠错支持 |
| 应用程序 | 纠错智能坞站,Whisper Technology |
| 图片格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错QWERTY全键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写+键盘 |
| 输入法 | 纠错Swype输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
| 接口 | 纠错HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
| 文档格式 | 纠错Quick Office管理 |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信,Google Talk等 |
| SNS功能 | 纠错支持人人网,开心网,微博,MySpace,Facebook等 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 世界时间 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错距离传感器,光感应器,重力感应器 |
| JAVA | 纠错支持 |
| 其它功能 | 纠错全球漫游通话,控制远程会议,远程删除,远程Quick Office,管理处理 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1500mAh |
| 通话时间 | 纠错 |
| 待机时间 | 纠错 |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥2358
网络制式:GSM,WCDMA
手机外观:侧滑盖
屏幕尺寸:4.0英寸
操作系统:Android OS 2.3