| 发布日期 | |
|---|---|
| 发布日期 | 纠错2011年06月 |
| 网络制式 | |
| 频段 | 纠错GSM 900/1800/1900,CDMA 800,CDMA EVDO 800MHZ |
| 网络速度 | 纠错 |
| 网络类型 | 纠错电信CDMA2000-EVDO,双卡双待,GSM |
| 机身详情 | |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 手机尺寸 | 纠错 |
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
| 重量 | 纠错 |
| 主显示屏 | |
| 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
| 色数 | 纠错1600万色数,Super AMOLED PLUS |
| 屏幕尺寸 | 纠错 |
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
| 智能手机 | |
| 操作系统 | 纠错Android OS 2.3 |
| 处理器 | 纠错高通 snapdragon MSM8655,1433MHz |
| 存储 | |
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
| 相机 | |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 像素 | 纠错 |
| 特性 | 纠错130万像素副摄像头 |
| 多媒体娱乐 | |
| 视频播放 | 纠错MPEG4,3GP,MP4,支持MPEG-4/H.263/H.264等格式 |
| 音乐播放 | 纠错WMA,MP3,WAV,AAC,AAC+,支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Player 10.1 |
| 服务特色 | 纠错微软 Exchange ActiveSync,Android应用商店,思科无线 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,赛贝斯 Afaria移动设备管理, 思科AnyConnect虚拟专用网络 |
| 应用程序 | 纠错支持RSS阅读器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget |
| 图片格式 | 纠错支持jpg等格式 |
| 输入 | |
| 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | 纠错支持蓝牙3.0 |
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
| 基本功能 | |
| 通话记录 | 纠错支持 |
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
| 日历功能 | 纠错支持 |
| 计算器 | 纠错支持 |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| SNS功能 | 纠错内置Social Hub(社交圈),悦读圈,音乐圈,游戏圈 |
| 免提通话 | 纠错支持 |
| 备忘录 | 纠错支持 |
| 秒表 | 纠错支持 |
| 感应器 | 纠错加速度感应器,距离传感器 |
| 其它功能 | 纠错支持3轴陀螺仪 |
| 电池 | |
| 类型 | 纠错锂电池,1650mAh |
| 其它使用时间 | 纠错网络浏览时间:19.7小时 |
| 手机附件 | |
| 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |

参考价格:¥3570
网络制式:电信CDMA2000-EVDO,GSM,双卡双模
手机外观:直板
屏幕尺寸:4.5英寸
操作系统:Android OS 2.3